ラグーナプーケットゴルフクラブ (旧 バンヤンツリーゴルフクラブ) スコアカード by プーケットゴルフコース

ラグーナプーケットゴルフクラブ : スコアカード

ラグーナプーケットゴルフクラブ スコアカード

ホール123456789アウト
黒ティー 396 295 321 197 364 388 531 197 554 3,143
青ティー 359 159 305 165 352 376 491 162 507 2,876
白ティー 347 144 283 148 336 359 447 125 498 2,687
赤ティー 298 126 268 102 279 319 434 108 494 2,428
パー4 3 4 3 44 5 3 5 35
ホール10 11 12 13 14 15 16 17 18 イン合計
黒ティー 321 569 210 403 527 461 233 432 457 3,6136,756
青ティー 278 532 158 365 503 410 189 428 419 3,2826,158
白ティー 266 471 141 354 494 393 180 412 373 3,084 5,771
赤ティー 256 457 125 329 444 338 145 387 329 2,8105,238
パー4534543443671
ヒント: スコアカード上のホール番号をクリックすると、各ホールのガイドページに進みます。
 
当サイト特別料金とご予約へ
よくある質問集