カタトンプーケットゴルフクラブ スコアカード by プーケットゴルフコース

カタトンプーケットゴルフクラブ : スコアカード

カタトンゴルフリゾート & スパ スコアカード

ホール123456789 アウト
ハンデ 13 7 17 9 12 15 14 18 16 -
青ティー 450 562 195 526 410 403 386 181 421 3,534
白ティー 440 533 169 477 388 375 365 159 399 3,305
赤ティー 395 497 153 432 371 346 344 118 372 3,028
パー 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
ホール10 11 12 13 14 15 16 17 18 イン合計
ハンデ 8 2 11 5 10 6 4 3 1 -
青ティー 213 559 404 537 374 450 324 178 450 3,4897,023
白ティー 177 531 361 513 353 434 299 156 439 3,2636,568
赤ティー 154 505 320 495 335 390 266 90 399 2,9545,982
パー35454443436 72
ヒント: スコアカード上のホール番号をクリックすると、各ホールのガイドページに進みます。
 
当サイト特別料金とご予約へ
よくある質問集